贵州航天医院2016年下半年护士招聘体检结果 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业专业 | 准考证号 | 体检结果 |
1 | 杨燚 | 女 | 护理 | 2016008 | 合格 |
2 | 张婷 | 女 | 护理 | 2016365 | 合格 |
3 | 张悦 | 女 | 护理 | 2016225 | 合格 |
4 | 何光丽 | 女 | 护理 | 2016279 | 合格 |
5 | 余治霞 | 女 | 护理 | 2016528 | 合格 |
6 | 王亚春 | 女 | 护理 | 2016023 | 合格 |
7 | 王安凤 | 女 | 护理 | 2016308 | 合格 |
8 | 邓林燕 | 女 | 护理 | 2016452 | 合格 |
9 | 赵茂杉 | 女 | 护理 | 2016028 | 合格 |
10 | 刘远燕 | 女 | 护理 | 2016574 | 合格 |
11 | 刘泽群 | 女 | 护理 | 2016535 | 合格 |
12 | 王红霞 | 女 | 护理 | 2016059 | 合格 |
13 | 许金兰 | 女 | 护理 | 2016020 | 合格 |
14 | 李徐灵 | 女 | 护理 | 2016007 | 合格 |
15 | 江甫琼 | 女 | 护理 | 2016103 | 合格 |
16 | 颜姗 | 女 | 护理 | 2016046 | 合格 |
17 | 杨雪琴 | 女 | 护理 | 2016247 | 合格 |
医院新闻通知公告微信公众号![]() |